Tiempo de actualizacion : 2020-12-18
Fuente :
Puntos de vista : 24
Tecnología | Principales características | Precio ($) |
Desglicosilación | Desglicosilación de O azúcar / N glicosidasa | 152,83 |
Determinación del peso molecular | Q-TOF detecta el peso molecular de las proteínas | 229.24 |
Análisis de péptidos terminales de proteína N / C | digestión de proteasas / detección de LC-MSMS | 458,48 |
Superposición de mapa de péptidos | Reducción / protección de sulfhidrilo / digestión de proteasas / detección de LC-MSMS | 764.13 |
Ubicación del enlace disulfuro | Digestión de proteasas / detección de LC-MSMS | 1222.61 |
Análisis del sitio de glicosilación | Reducción / protección / digestión de proteasas / detección LC-MSMS | 1222.61 |
Analisis granulometrico | SEC-HPLC | 122,26 |
Análisis de intercambio de iones | IEC-HPLC | 152,83 |
Determinación de afinidad | Determinación de afinidad BIAcore 3000 | 1146.19 |
我是标题